大邑微生活-50万大邑人和你一起看

 找回密码
 立即注册

快捷登录

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 |订阅

房产信息 今日: 0|主题: 364|排名: 7 

作者 回复/查看 最后发表
保利中央公园2019年5月最新施工进度情况! 微小喵meow 2019-5-27 59483 13320989817 2019-9-28 09:07
回顾:大邑与崇州和邛崃2019年7月楼市行情分析 看看哪个地区住宅销售面积最多 微生活-瓦力 2019-9-17 88497 一米晴天 2019-9-27 20:30
大邑山水华府3期8号楼与20号楼今天开始登记 均价仍维持不变  ...2 微生活-瓦力 2019-9-12 119881 一米晴天 2019-9-27 20:28
价格相对不算贵,大邑城市绿洲3期2批次14号楼今天开始登记!  ...23 微小喵meow 2019-8-24 2013761 一米晴天 2019-9-27 20:27
马云改口楼市:二三线城市房价大涨,10年之后将涨7倍! 微生活-卡卡 2019-4-20 16049 一叶孤舟113 2019-9-17 07:24
2019年7月第四周大邑商品住宅成交188套:较前一周大涨574.4%! 微小喵meow 2019-8-5 79271 一叶孤舟113 2019-9-9 21:37
大邑某楼盘老带新购房出纠纷 购房者向市场监督管理局投诉维权 微生活-瓦力 2019-9-5 28093 大邑小姐姐 2019-9-5 22:45
2019年8月第4周大邑房地产市场供应与成交情况~ 微生活-瓦力 2019-8-30 87637 善行者 2019-9-1 20:18
价格不变!大邑山水华府3期1批次9号楼8月30日开始摇号! 微生活-瓦力 2019-8-23 99941 璐璐 2019-8-27 14:09
购房必看:房贷利率计算方式有变 10月8日前在大邑等成都地区买房好还是之后好? 微生活-瓦力 2019-8-26 27739 蔡云 2019-8-27 04:48
2019年8月第二周大邑商品住宅成交194套:位列远郊第2! 微小喵meow 2019-8-19 58227 睡不醒的梦 2019-8-23 08:02
搞大事,9月3日!大邑安仁镇拍卖3宗共约158亩土地,160万/亩起!安仁发展无限量! 微生活-瓦力 2019-8-15 58619 蓝蜘蛛 2019-8-17 16:04
2019年7月末8月初大邑房地产市场成交情况 微生活-瓦力 2019-8-8 37760 ?美丽生活 2019-8-17 09:42
2019年7月末8月初大邑商品住宅成交118套:较前一周下跌37.2%! 微小喵meow 2019-8-10 88094 大锤哥 2019-8-12 10:32
2019年7月第三周大邑商品住宅成交28套:较前一周下降56.9%! 微小喵meow 2019-7-31 27818 睡不醒的梦 2019-8-1 08:08
2019年7月第3周大邑房地产市场供应与成交情况 微小喵meow 2019-7-26 38042 睡不醒的梦 2019-7-27 08:58
2019年7月第2周大邑房地产市场供应与成交情况~ 微生活-瓦力 2019-7-23 17446 鹤龄 2019-7-24 08:11
大邑县2019年6月最受关注楼盘排行 admin 2019-7-22 06735 admin 2019-7-22 12:24
大邑与崇州和邛崃2019上半年土地市场交易情况分析!  ...2 秋小妹 2019-7-11 1610745 大口巴人 2019-7-15 15:21
大邑保利中央公园9号与13号楼住宅今登记 挂牌均价5150元/平 微生活-瓦力 2019-6-19 18421 西瓜皮 2019-6-29 09:57
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ/Archiver/手机版/小黑屋/大邑微生活 ( 蜀ICP备18004675号 )

Powered by Discuz! X3.4

返回顶部 返回版块