大邑微生活-50万大邑人和你一起看

 找回密码
 立即注册

快捷登录

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 |订阅

房产信息 今日: 0|主题: 364|排名: 7 

作者 回复/查看 最后发表
2019年5月第2周大邑房地产市场成交情况:较前一周下跌7.2%! 微小喵meow 2019-5-22 25793 微小喵meow 2019-5-22 14:23
大邑鸿涪邑号2019年5月最新施工进度情况! 微小喵meow 2019-5-15 45146 叼花~硬汉々1 2019-5-18 18:36
大邑县3月最受关注楼盘TOP10出炉!力扬时代持续名列第一!  ...2 微小喵meow 2019-4-28 117927 城煌般若 2019-5-17 21:11
房屋交易中遇到专业术语听不懂怎么办?看这里 attach_img 微生活-卡卡 2019-4-19 24360 城煌般若 2019-5-17 21:11
2019年4月末5月初大邑房地产市场成交情况:较前一周上涨10.6%! 微小喵meow 2019-5-13 74981 林大师 2019-5-14 10:32
一把火有没有房子出租? 新人帖 南城旧梦- 2019-5-2 54086 王小軼 2019-5-6 11:26
2019年4月第3周大邑房地产市场成交情况:均价较前一周下跌3.4%! 微小喵meow 2019-4-30 65330 大熊先生 2019-5-3 22:14
2019年4月第2周大邑房地产市场成交情况:均价较前一周上涨4.1%! 微小喵meow 2019-4-24 75308 ~表情 2019-4-25 08:01
智斗开发商:避开套路 活用谈判技巧买新房 微生活-卡卡 2019-4-20 04041 微生活-卡卡 2019-4-20 11:17
2019年3月第4周大邑房地产市场成交情况:房价较前一周再下跌9.1%! 微小喵meow 2019-4-1 55786 13881857236 2019-4-20 10:53
大邑圣桦公馆2期1号楼108套住宅,今起登记!售卖均价6107元/平!  ...234 微生活-瓦力 2019-4-11 3011949 梦中涵 2019-4-16 13:28
大邑2月最受关注楼盘TOP10出炉!力扬时代名列第一!  ...2 微小喵meow 2019-4-1 107938 尘世一哥 2019-4-6 20:40
2019年2月第4周大邑房地产市场成交情况:春熙江岸成交套数位列成都第一! 微小喵meow 2019-3-4 15922 ?美丽生活 2019-4-1 15:58
2019年3月第3周大邑房地产市场成交情况:房价较前一周下跌8.2%! 微小喵meow 2019-3-25 04547 微小喵meow 2019-3-25 11:47
2019年3月上旬大邑房地产市场成交情况 微小喵meow 2019-3-18 04835 微小喵meow 2019-3-18 11:09
成都住房公积金个人住房贷款管理办法3月15日正式施行 美年达 2019-3-16 04961 美年达 2019-3-16 11:04
保利中央公园将摇号,价格略降,挂牌均价5147元/平,价格区间为4653元-5567元... 微生活-瓦力 2019-3-13 26800 Q、j。 2019-3-14 20:09
58同城发布女性安居报告 近九成愿与男方奋斗买房 腿长了不起 2019-3-9 14650 哟喂,非加安逸 2019-3-11 14:04
2019年2月第四周大邑商品住宅成交238套 微小喵meow 2019-3-4 15148 wangb2612 2019-3-4 17:31
大邑县2019年1月最受关注楼盘排行 腿长了不起 2019-2-28 15060 熊掌和鱼 2019-2-28 16:57
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ/Archiver/手机版/小黑屋/大邑微生活 ( 蜀ICP备18004675号 )

Powered by Discuz! X3.4

返回顶部 返回版块